Pechlátova, Praha 5, Praha mapa
20 000 Kč (za měsíc)
+ 6000 Kč/měsíc služby a energie
| Dispozice bytu | 2+1 |
| Podlaží v domě | 2 |
| Počet podlaží v domě | 4 |
| Celková podlahová plocha | 46 m2 |
| Druh objektu | cihlová |
| Stav objektu | velmi dobrý |
| Vlastnictví | osobní |
| Druh bytu | V nájemním domě (činžovním) |
| Umístění objektu | klidná část obce |
| Doprava | silnice; MHD; autobus |
| Elektřina | Elektro - 230 V |
| Voda | Vodovod |
| Telekomunikace | Internet |
| Plyn | Plynovod |
| Topení | Lokální - plynové |
| Odpad | Kanalizace |
| Ostatní rozvody | Kabelová televize |
| Energetická náročnost budovy | E - Nehospodárná |
| Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 264/2020 Sb. |
| Plocha terasy | 9 m2 |
| Telefon: | 775 636 982 |
| E-mail: | Stanislav@Durchanek.cz |