Pernerova, Praha 8, Praha mapa
18 000 Kč (za měsíc)
+ služby a energie 3600 Kč/měsíc
| Plocha | 89 m2 |
| Druh objektu | cihlová |
| Stav objektu | dobrý |
| Druh prostor | Výrobní |
| Umístění objektu | klidná část obce |
| Doprava | silnice; MHD |
| Komunikace | asfaltová |
| Elektřina | Elektro - 380 V; Elektro - 400 V |
| Telekomunikace | Internet |
| Topení | Ústřední - plynové |
| Odpad | Kanalizace |
| Energetická náročnost budovy | E - Nehospodárná |
| Ukazatel energetické náročnosti budovy | 378 kWh/m² |
| Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 264/2020 Sb. |
| Telefon: | 775 636 982 |
| E-mail: | Stanislav@Durchanek.cz |